氏名 | 職/学年 | 029-853- | ccs.tsukuba.ac.jp† | 主な研究テーマ |
---|---|---|---|---|
梅村 雅之 | 教授 | 6494 | umemura | 銀河形成,超巨大ブラックホール,星・惑星系進化,宇宙生命,計算メディカルサイエンス(光バイオイメージング) |
大須賀 健 | 教授 | 6495 | ohsuga | ブラックホール,降着円盤,ジェット,超巨大ブラックホール形成,一般相対論的輻射電磁流体力学 |
森 正夫 | 准教授 | 6034 | mmori | 銀河形成・進化,ダークマター,銀河衝突 |
矢島 秀伸 | 准教授 | 8588 | yajima | 銀河形成,巨大ブラックホール,生体光イメージング,輻射輸送 |
吉川 耕司 | 准教授 | 6490 | kohji | 宇宙論,宇宙大規模構造,High Performance Computing |
ワーグナー アレックス | 助教 | 6284 | ayw | 銀河形成,活動銀河核によるフィードバック,電波銀河 |
福島 肇 | 助教 | 3371 | fukushima | 星・星団形成,宇宙生命,輻射輸送 |
諸隈 佳菜 | 研究員 | 3370 | kanamoro | 銀河進化,星間物質 |
高水 裕一 | 研究員 | 3370 | takamizu | 宇宙論,相対論,光バイオ |
安部 牧人 | 研究員 | 3370 | mabe | 銀河形成,生体光イメージング |
朝比奈 雄太 | 研究員 | 3370 | asahinyt | 一般相対論,ブラックホール,輻射輸送 |
小川 拓未 | 研究員 | 3370 | takumi | 一般相対論,ブラックホール降着円盤,輻射輸送計算 |
桐原 崇亘 | 研究員 | 3370 | kirihara | 銀河形成, 銀河進化, 初代星 |
阿左美 進也 | 研究員 | 3370 | azami | Lyα輻射輸送,初代天体形成,アウトフロー |
五十嵐 朱夏 | 博士課程研究生 | 3370 | igarashi | 銀河形成・進化,銀河風 |
小幡 真弓 | 事務補助 | 6494 | obata | |
渡邉 歩 | D5 | 3370 | ayumuw | 希薄な銀河間ガスの観測可能性 |
原田 直樹 | D3 | 3370 | harada | 初期銀河形成 |
曽我 健太 | D3 | 3370 | soga | 銀河形成,超大質量ブラックホール形成,生体医用光学 |
井上 壮大 | D2 | 3370 | akihiro | 超高光度X線源,中性子星,超臨界降着 |
大滝 恒輝 | D2 | 3370 | otaki | 銀河形成,高性能コンピューティング |
高橋 幹弥 | D2 | 3370 | mikiya | ブラックホール,輻射輸送 |
内海 碧人 | D2 | 3370 | utsumi | ブラックホール降着円盤, 超臨界降着, 相対論的ジェット |
武者野 拓也 | D1 | 3370 | mushano | ブラックホール,輻射輸送 |
尾形 絵梨花 | D1 | 3370 | ogata | ブラックホール |
秋葉 健志 | M3 | 3370 | akbtks19 | 宇宙再電離, 21 cm 線 |
ジェモラリ オエルド | M2 | 3370 | oerd | 初代性,初代銀河,輻射輸送 |
人見 拓也 | M2 | 3370 | hitomi | ブラックホール降着円盤 |
堀田 彩水 | M2 | 3370 | hotta | 銀河衝突シミュレーション |
石崎 滉也 | M2 | 3370 | koya | 衝突銀河団 |
金田 優香 | M2 | 3370 | kaneda | 銀河形成・進化,ダークマター |
河原 昌平 | M2 | 3370 | shohei | 原始惑星系円盤における乱流とダスト成長 |
牧野 和太 | M2 | 3370 | makino | 銀河とブラックホールの共進化 |
大野 翔大 | M2 | 3370 | shodai | ブラックホール降着円盤 |
田中 駿次 | M2 | 3370 | shunjit | 銀河衝突 |
植松 正揮 | M2 | 3370 | muematsu | ブラックホール降着円盤,円盤風 |
阿部 紗里 | M2 | 3370 | sariabe | |
新井 聡一 | M1 | 3370 | arai | 銀河形成 |
古谷田 和真 | M1 | 3370 | kazuma12 | |
仲野 友将 | M1 | 3370 | ynakano | |
島田 悠愛 | M1 | 3370 | shimaday | ブラックホール |
竹林 晃大 | M1 | 3370 | tkbys | 輻射輸送,偏光X線 |
竹田 麟太郎 | M1 | 3370 | rtakeda | 光子拡散 |
田中 怜 | M1 | 3370 | rtanaka | 活動銀河核によるフィードバック |
湯浅 拓宏 | Y4 | 3370 | yuasat | Smooth particle hydrodynamics |
伊藤 圭汰 | Y4 | 3370 | s1910828 | |
近藤 謙成 | Y4 | 3370 | s1910849 | |
黒田 裕太郎 | Y4 | 3370 | s1910845 | |
松本 凜 | Y4 | 3370 | s1910873 | |
佐藤 翔 | Y4 | 3370 | s1910853 | |
佐藤 創太 | Y4 | 3370 | s1910854 | |
上野 航介 | Y4 | 3370 | s1910832 | |
山菅 昇太郎 | Y4 | 3370 | s2113617 | |
市村 一晟 | Y4 | 3370 | s1910827 |
† Y4の場合は @s.tsukuba.ac.jp